重庆电子科技职业大学技能等级认定
成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共51人,经过理论考试和技能考评,
成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论 | 技能 |
1 | 吕亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.0 | 76.7 |
2 | 任路瑶 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 72.6 |
3 | 罗弦 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.3 |
4 | 吕林亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.0 | 76.2 |
5 | 汤熙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 73.2 |
6 | 万绪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.0 | 72.5 |
7 | 孙黎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 72.9 |
8 | 樊宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 68.1 |
9 | 杨燕 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.8 |
10 | 聂军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 69.9 |
11 | 谭金鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 64.7 |
12 | 周俊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.0 |
13 | 邹严 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 72.9 |
14 | 唐希 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 69.3 |
15 | 吕明恩 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.0 | 69.7 |
16 | 龚灿兵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.0 | 69.9 |
17 | 龙浪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 49.5 | 67.7 |
18 | 车陵陵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 73.6 |
19 | 熊晖 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.5 | 68.1 |
20 | 胡涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 74.1 |
21 | 代甜 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.3 |
22 | 王成云 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 65.9 |
23 | 吴燕 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 70.8 |
24 | 胡小红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 67.4 |
25 | 傅银 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 73.3 |
26 | 陈明洪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 67.5 |
27 | 陶永红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.0 | 68.8 |
28 | 雷渝 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 68.8 |
29 | 况立元 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.0 | 68.6 |
30 | 何达 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 72.0 |
31 | 李怀强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 69.0 |
32 | 程良才 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.0 | 65.1 |
33 | 叶华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.0 | 76.8 |
34 | 肖东 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 76.3 |
35 | 陈余 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.0 | 74.2 |
36 | 李晓丹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 67.6 |
37 | 周刚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 69.0 | 70.8 |
38 | 龙华平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 63.6 |
39 | 韩强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 76.3 |
40 | 何小龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 68.0 |
41 | 张力 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.0 | 68.6 |
42 | 罗建旭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 61.2 |
43 | 曾磊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.7 |
44 | 陈建禄 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 68.9 |
45 | 杨培 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.0 | 69.2 |
46 | 胡定怀 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.0 | 65.9 |
47 | 吴安均 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 73.9 |
48 | 阎可 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 64.6 |
49 | 何杰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 68.3 |
50 | 陈明亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.0 | 68.3 |
51 | 陈焕炯 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.4 |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2024年9月13日