重庆电子科技职业大学技能等级认定
成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共51人,经过理论考试和技能考评,
成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论 | 技能 |
1 | 乔宏波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 72 |
2 | 肖亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61 | 68.8 |
3 | 王文 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 79 | 77 |
4 | 陈虹屹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 66.5 | 74.1 |
5 | 朱丹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60 | 71.2 |
6 | 王坤 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63 | 69.7 |
7 | 严勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 69.2 |
8 | 聂飞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 70.5 | 73 |
9 | 郑虎成 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68 | 74.3 |
10 | 陈友明 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 75.3 |
11 | 彭海涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 77 |
12 | 蒋伯成 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 72.2 |
13 | 刘定操 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 76.7 |
14 | 唐新 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 75.2 |
15 | 陈文华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 74 |
16 | 李游 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 76.2 |
17 | 夏孝军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.5 | 74.3 |
18 | 张可 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.5 | 75.1 |
19 | 周渝 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.5 | 73.1 |
20 | 张世国 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81 | 76.6 |
21 | 阳建洪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 64.8 |
22 | 雷秀春 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 34.5 | 70.1 |
23 | 崔鹏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 70.4 |
24 | 卿青 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 71.5 | 70.4 |
25 | 李渡 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 73.1 |
26 | 谭建芳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64 | 76.5 |
27 | 张晓华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60 | 66.3 |
28 | 张伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61 | 70.8 |
29 | 陈亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63 | 68.8 |
30 | 范燕梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 73.5 |
31 | 朱春 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 68.4 |
32 | 田凤 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 70.7 |
33 | 邹雷 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 69.2 |
34 | 李元节 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68 | 70 |
35 | 靳万全 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 68.9 |
36 | 唐志兵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.5 | 66.8 |
37 | 方梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64 | 72.9 |
38 | 高添 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62 | 77.9 |
39 | 阮永 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 81.1 |
40 | 陈杰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.5 | 68.9 |
41 | 龚志祥 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63 | 69.6 |
42 | 陈尚云 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67 | 71.7 |
43 | 罗刚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 77.3 |
44 | 周永康 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 66.8 |
45 | 刘波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62 | 70 |
46 | 伍胜华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62 | 67.1 |
47 | 余凌 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 81 |
48 | 叶中兴 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.5 | 75.6 |
49 | 李伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 71.4 |
50 | 黄小红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 69.7 |
51 | 万小平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 88 | 77.8 |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2024年9月13日