重庆电子科技职业大学技能等级认定
成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共50人,经过理论考试和技能考评,
成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 成绩 | 技能 |
1 | 李剑 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 74.5 | 72.3 |
2 | 陈强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 74.0 | 69.0 |
3 | 张毅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 缺考 | 66.9 |
4 | 杨军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.5 | 67.0 |
5 | 陈黎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.5 | 71.6 |
6 | 李才谦 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68.5 | 74.5 |
7 | 龚敏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.0 | 74.6 |
8 | 牟祥松 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 74.0 | 64.8 |
9 | 韩翔 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 73.5 | 70.0 |
10 | 罗恒 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 74.0 | 69.4 |
11 | 方成强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 71.5 | 75.8 |
12 | 邓欣 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 70.5 | 70.6 |
13 | 陈旭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 74.5 | 66.7 |
14 | 高杰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 71.5 | 72.3 |
15 | 罗龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 69.5 | 73.8 |
16 | 秦川 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68.5 | 63.5 |
17 | 邱才宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.5 | 73.2 |
18 | 孙春 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68.5 | 69.0 |
19 | 孙秋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 73.5 | 67.6 |
20 | 向前 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 68.5 | 70.8 |
21 | 叶中华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.5 | 75.0 |
22 | 梁征宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.5 | 72.4 |
23 | 童洁 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 71.5 | 69.0 |
24 | 杨亚西 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 72.5 | 73.1 |
25 | 陈雁雁 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 66.5 | 72.6 |
26 | 代晓勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 72.0 | 76.8 |
27 | 桂逢芬 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 72.5 | 76.7 |
28 | 周铮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 73.5 | 75.8 |
29 | 张勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 74.0 | 76.0 |
30 | 孙小红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 73.0 | 75.0 |
31 | 张冀川 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 75.0 |
32 | 张旭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.5 | 81.0 |
33 | 庞涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 75.6 |
34 | 张文忠 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.0 | 70.5 |
35 | 周福勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.5 | 77.0 |
36 | 吴刚祖 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 69.5 | 79.7 |
37 | 刘进兴 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 70.0 | 74.7 |
38 | 彭元伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.0 | 72.3 |
39 | 邱帆 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 83.5 | 70.0 |
40 | 谭伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.5 | 73.7 |
41 | 钟强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.0 | 75.9 |
42 | 李朝国 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 76.5 | 72.7 |
43 | 彭金礼 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 69.0 | 70.4 |
44 | 彭俊利 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 77.3 |
45 | 周建国 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.5 | 72.3 |
46 | 陈伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 71.5 | 68.7 |
47 | 陈言庆 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 76.5 | 70.0 |
48 | 龙银旺 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 70.5 | 78.0 |
49 | 邹志华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 75.0 | 70.8 |
50 | 王代国 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 80.0 | 76.1 |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2024年9月13日