重庆电子工程职业学院第4批认定 成绩公示
本批次汽车维修加工认定共54人,经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 | |||
1 | 2404170000025000001 | 蒋苹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 68.5 | |||
2 | 2404170000025000002 | 杨蔚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 70.1 | |||
3 | 2404170000025000003 | 陈玲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 71.2 | |||
4 | 2404170000025000004 | 陶永科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 53 | 74.8 | |||
5 | 2404170000025000005 | 廖春丽 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60 | 70.9 | |||
6 | 2404170000025000006 | 李建国 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 70.9 | |||
7 | 2404170000025000007 | 杨晓华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 71.7 | |||
8 | 2404170000025000008 | 任福勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 71.2 | |||
9 | 2404170000025000009 | 黄明余 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69 | 73.8 | |||
10 | 2404170000025000010 | 胡天宏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 73.5 | |||
11 | 2404170000025000011 | 赖国强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 70.4 | |||
12 | 2404170000025000012 | 何梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 68.5 | |||
13 | 2404170000025000013 | 余俐 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 71.6 | |||
14 | 2404170000025000014 | 余舟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60 | 67.9 | |||
15 | 2404170000025000015 | 冉康林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 73.9 | |||
16 | 2404170000025000016 | 刘丹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 70.3 | |||
17 | 2404170000025000017 | 文诚华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 68.5 | |||
18 | 2404170000025000018 | 林波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 69.4 | |||
19 | 2404170000025000019 | 刘俊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 69.9 | |||
20 | 2404170000025000020 | 马鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 69.4 | |||
21 | 2404170000025000021 | 朱勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 71.2 | |||
22 | 2404170000025000022 | 王敏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 71.2 | |||
23 | 2404170000025000023 | 袁小洪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69.5 | 68.2 | |||
24 | 2404170000025000024 | 童光元 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 69.4 | |||
25 | 2404170000025000025 | 张学辉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 70.3 | |||
26 | 2404170000025000026 | 胡维明 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 68.5 | |||
27 | 2404170000025000027 | 周开平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 73.2 | |||
28 | 2404170000025000028 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58 | 71.9 | ||||
29 | 2404170000025000029 | 刘振科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 70.3 | |||
30 | 2404170000025000030 | 江在坤 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 70.9 | |||
31 | 2404170000025000031 | 王敏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 72 | |||
32 | 2404170000025000032 | 何博 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 71.5 | |||
33 | 2404170000025000033 | 周红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 70.3 | |||
34 | 2404170000025000034 | 廖伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71.5 | 72.4 | |||
35 | 2404170000025000035 | 王波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 72.4 | |||
36 | 2404170000025000036 | 田先迎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69 | 71.3 | |||
37 | 2404170000025000037 | 王影 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 71.2 | |||
38 | 2404170000025000038 | 毛振华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 69.2 | |||
39 | 2404170000025000039 | 雷国文 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60 | 71.3 | |||
40 | 2404170000025000040 | 程昌谷 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 69.7 | |||
41 | 2404170000025000041 | 金鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 42.5 | 69.7 | |||
42 | 2404170000025000042 | 郭王 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 71.5 | |||
43 | 2404170000025000043 | 白金渝 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 59 | 65.1 | |||
44 | 2404170000025000044 | 唐晓清 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 69.4 | |||
45 | 2404170000025000045 | 任小强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 72.1 | |||
46 | 2404170000025000046 | 赵仁果 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 68 | |||
47 | 2404170000025000047 | 王传伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 56.5 | 68.8 | |||
48 | 2404170000025000048 | 周强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 73.8 | |||
49 | 2404170000025000049 | 王林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72.5 | 70.9 | |||
50 | 2404170000025000050 | 高琳娜 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 69.6 | |||
51 | 2404170000025000051 | 李玲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 72.9 | |||
52 | 2404170000025000052 | 张亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 73 | |||
53 | 2404170000025000053 | 袁波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79.5 | 74.2 | |||
54 | 2404170000025000054 | 王磊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 72.2 | |||
填报人: | 单位(章): | ||||||||
如有异议,请及时与宋老师联系,联系电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学(原重庆电子工程职业学院)
2024年6月3日