重庆电子工程职业学院第2批认定 成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共65人,经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2404160000025000001 | 刘爽 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 73.8 |
2 | 2404160000025000002 | 何祥 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 75.4 |
3 | 2404160000025000003 | 袁伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 74.8 |
4 | 2404160000025000004 | 马骏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 46.5 | 72.2 |
5 | 2404160000025000005 | 付佳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 75 | 76.8 |
6 | 2404160000025000006 | 袁坤 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84 | 74.9 |
7 | 2404160000025000007 | 周宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78.5 | 70.3 |
8 | 2404160000025000008 | 唐智林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 65.8 |
9 | 2404160000025000009 | 易龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 77.3 |
10 | 2404160000025000010 | 郑任娟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 79.2 |
11 | 2404160000025000011 | 杨强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 73.7 |
12 | 2404160000025000012 | 秦志友 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 75.8 |
13 | 2404160000025000013 | 黄永 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 72.4 |
14 | 2404160000025000014 | 唐彪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 78.4 |
15 | 2404160000025000015 | 刘建红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 78.3 |
16 | 2404160000025000016 | 陈亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 71 |
17 | 2404160000025000017 | 赵丹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 73.4 |
18 | 2404160000025000018 | 熊勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 74.9 |
19 | 2404160000025000019 | 杨静波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 72.5 |
20 | 2404160000025000020 | 张庆军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 72.9 |
21 | 2404160000025000021 | 陈何平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 76.3 |
22 | 2404160000025000022 | 熊伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 72.6 |
23 | 2404160000025000023 | 王宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 71.1 |
24 | 2404160000025000024 | 张波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58 | 69.9 |
25 | 2404160000025000025 | 常兵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 72.3 |
26 | 2404160000025000026 | 张小娇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 75.8 |
27 | 2404160000025000027 | 朱玉洁 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 79.5 |
28 | 2404160000025000028 | 苏伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 73.9 |
29 | 2404160000025000029 | 王学礼 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 73.4 |
30 | 2404160000025000030 | 陈曦 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69 | 75.5 |
31 | 2404160000025000031 | 邓行江 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 72.5 |
32 | 2404160000025000032 | 万元彬 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76 | 71.9 |
33 | 2404160000025000033 | 王科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 74.4 |
34 | 2404160000025000034 | 刘翔 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 78.5 |
35 | 2404160000025000035 | 左茂东 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 70.6 |
36 | 2404160000025000036 | 王娅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 78 |
37 | 2404160000025000037 | 陶涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 73.4 |
38 | 2404160000025000038 | 彭刚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 75.1 |
39 | 2404160000025000039 | 胡必成 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 70.5 |
40 | 2404160000025000040 | 张义平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 73.6 |
41 | 2404160000025000041 | 左茂华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 67 |
42 | 2404160000025000042 | 胡佳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 72.8 |
43 | 2404160000025000043 | 罗勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 68.5 |
44 | 2404160000025000044 | 张黎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 71.8 |
45 | 2404160000025000045 | 杨华东 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 71.5 |
46 | 2404160000025000046 | 赖赵莎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 70.7 |
47 | 2404160000025000047 | 骆菁 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 75.2 |
48 | 2404160000025000048 | 刘真 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69.5 | 74.8 |
49 | 2404160000025000049 | 陈建华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 73.7 |
50 | 2404160000025000050 | 石峻 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71.5 | 68.4 |
51 | 2404160000025000051 | 潘桂祥 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 70.2 |
52 | 2404160000025000052 | 陈永兵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 73.8 |
53 | 2404160000025000053 | 王灼建 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 73.7 |
54 | 2404160000025000054 | 韩启峰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 67.1 |
55 | 2404160000025000055 | 刘驯龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 73.8 |
56 | 2404160000025000056 | 胡天波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 78 |
57 | 2404160000025000057 | 李亭昆 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 73.9 |
58 | 2404160000025000058 | 余永梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 72.4 |
59 | 2404160000025000059 | 但海 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 71.4 |
60 | 2404160000025000060 | 朱强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 71.8 |
61 | 2404160000025000061 | 李忠渔 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 72.4 |
62 | 2404160000025000062 | 冯刚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 71.9 |
63 | 2404160000025000063 | 彭宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 70.7 |
64 | 2404160000025000064 | 尹杨洋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 75.4 |
65 | 2404160000025000065 | 赵杰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 74.2 |
如有异议,请及时与宋老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科级职业大学( 重庆电子工程职业学院)
2024年6月3日