本批次汽车维修工认定共85人,
于2024年11月24日经过理论考试和技能考评,
成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||
1 | 王棋增 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 94 | 80.4 |
2 | 梁杭 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 94 | 73.9 |
3 | 张洪杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 75.7 |
4 | 彭家珺 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 74.1 |
5 | 邹李湘 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85 | 76.8 |
6 | 王杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 86 | 82.8 |
7 | 王渝松 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 73.5 |
8 | 杨建 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79.5 | 81.7 |
9 | 李轶 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81.5 | 80.6 |
10 | 罗观 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 81.4 |
11 | 王兴 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72.5 | 84.5 |
12 | 向志杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82.5 | 79.1 |
13 | 陈英杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79 | 80.7 |
14 | 雷雨生 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 81.8 |
15 | 陈林 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 81.5 |
16 | 胡俊杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85 | 83 |
17 | 王思源 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 80.7 |
18 | 胡宇凡 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69.5 | 81.3 |
19 | 满志正 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 80.4 |
20 | 李佳壕 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 78.5 |
21 | 刘桐桐 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81.5 | 80.2 |
22 | 吴学雷 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 77.6 |
23 | 褚林 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78.5 | 74 |
24 | 黄聪 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 78.2 |
25 | 刘特 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80.5 | 78.2 |
26 | 刘磊磊 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 78.3 |
27 | 白权浩 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 79.2 |
28 | 张铜 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78.5 | 77.6 |
29 | 肖卓林 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 77.1 |
30 | 李新杨 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 76.5 |
31 | 蔡常桥 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 71.7 |
32 | 夏英杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85 | 74.6 |
33 | 陈振业 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76 | 80.6 |
34 | 连庆鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 72.4 |
35 | 冉津源 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 75.5 | 76.8 |
36 | 崔海涛 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80.5 | 75.1 |
37 | 李桥 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 75.9 |
38 | 白阳飞 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79.5 | 77 |
39 | 姚昊元 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 76.3 |
40 | 陈杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 78.3 |
41 | 王玉佳 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 79.1 |
42 | 何万松 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81 | 72.6 |
43 | 董鹏飞 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 75.1 |
44 | 冉亮 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 88 | 79.4 |
45 | 张晋玮 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 78.7 |
46 | 王东 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 78 |
47 | 梁先锋 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 90.5 | 77.7 |
48 | 王凯 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 73.4 |
49 | 钟志刚 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 75.5 | 79.1 |
50 | 赵梦贤 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 78 |
51 | 陈鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85 | 76.4 |
52 | 周赟 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 72.6 |
53 | 杜航 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 76.1 |
54 | 蒲自强 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78 | 75 |
55 | 姚国伟 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82.5 | 77 |
56 | 李秀全 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 74.4 |
57 | 李广铁 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 86 | 74.1 |
58 | 粟学庆 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 75 |
59 | 吴阳 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77.5 | 74.4 |
60 | 梁德峰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 74.3 |
61 | 张超杰 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85.5 | 77 |
62 | 刘龙洲 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 75.8 |
63 | 邹鑫宇 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 76.7 |
64 | 高承粮 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84 | 71.2 |
65 | 胡建华 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 75.2 |
66 | 蒋文欣 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 87 | 75.6 |
67 | 罗煜坤 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77.5 | 80.3 |
68 | 刘芃澄 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 72.9 |
69 | 李静奇 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81 | 76.5 |
70 | 张义杨 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 72.4 |
71 | 胡松豪 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 72.5 |
72 | 杨强 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 71.2 |
73 | 黄庆 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 70.7 |
74 | 周琳均 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81.5 | 67.8 |
75 | 赵凯江 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 83.5 | 78.9 |
76 | 刘赞 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78.5 | 73.2 |
77 | 蒋林君 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 75 | 71.3 |
78 | 蔡升 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 75.2 |
79 | 敖选航 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82.5 | 70.8 |
80 | 殷嘉村 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 77 |
81 | 何万杨 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 71.2 |
82 | 崔越 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 75 |
83 | 吴恩来 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79.5 | 75 |
84 | 罗钢 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78 | 77.7 |
85 | 邓霜 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 83.5 | 76.2 |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2024年12月18日