重庆电子科技职业大学技能等级认定
成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共46人,经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论 | 技能 |
1 | 蓝婷 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | ||
2 | 陈林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 76.3 |
3 | 叶旸 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 41.0 | 72.6 |
4 | 冉旭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 71.4 |
5 | 李科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.5 | 62.1 |
6 | 童立同 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.0 | 74.2 |
7 | 何余 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 68.7 |
8 | 李铁 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 60.8 |
9 | 张鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 69.5 |
10 | 谭何强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 71.2 |
11 | 孟伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 68.9 |
12 | 李源 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 66.0 | 72.5 |
13 | 李开全 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.0 | 63.3 |
14 | 廖先锋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 70.7 |
15 | 王浩莺 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 73.9 |
16 | 罗正龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.0 | 69.3 |
17 | 曹小平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 22.5 | 68.9 |
18 | 孙浩华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.0 | 70.5 |
19 | 郭沛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.0 | 70.8 |
20 | 车国兵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 70.7 |
21 | 李淼祺 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 70.1 |
22 | 卢国栋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.5 | 75.2 |
23 | 唐罗 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 32.5 | 64.5 |
24 | 钟恒 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.5 | 66.6 |
25 | 夏元斌 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 67.0 | 72.1 |
26 | 吴江 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 70.0 | 74.7 |
27 | 宋伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 72.5 | 73.4 |
28 | 李亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 67.5 |
29 | 方代红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 71.6 |
30 | 陈有志 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 61.5 | 71.9 |
31 | 陈开琴 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 62.5 | 67.5 |
32 | 吴弟强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.5 | 72.8 |
33 | 邓飞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 65.5 | 73.7 |
34 | 王宏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 69.0 | 74.7 |
35 | 张恋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 60.5 | 74.0 |
36 | 陈建 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 72.0 | 69.8 |
37 | 崔宇平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 73.0 | 70.0 |
38 | 沈伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 75.5 | 74.9 |
39 | 周春龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 81.5 | 72.9 |
40 | 代猛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 88.5 | 76.4 |
41 | 邓易鹏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 82.0 | 71.7 |
42 | 张帆 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 64.0 | 66.8 |
43 | 李毅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 63.0 | 73.4 |
44 | 向远庆 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 正常 | 69.5 | 69.6 |
45 | 肖砚秋 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 正常 | 80.0 | 73.1 |
46 | 傅佳 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 正常 | 80.0 | 68.6 |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2024年9月13日