本批次汽车维修工、电工(一、二、三级)认定共34人,
于2025年6月22日经过理论考试、技能考评和综合答辩,
成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||
1 | 2506100000025000001 | 李江 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 79 | 81.4 | 85 |
2 | 2506100000025000002 | 向丽君 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 71 | 84.7 | 89.2 |
3 | 2506100000025000003 | 吕世明 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 75.6 | 75.7 | 86.3 |
4 | 2506100000025000004 | 王梦翔 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 61 | 83.6 | 87.5 |
5 | 2506100000025000005 | 向传鱼 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 60.5 | 78.3 | 79.5 |
6 | 2506100000025000006 | 吴举 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 78.5 | 84.5 | 81.8 |
7 | 2506100000025000007 | 保航 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 62 | 78.5 | 84.8 |
8 | 2506100000025000008 | 刘雯静 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 75 | 79.5 | 81.3 |
9 | 2506100000025000009 | 余邦莲 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 80 | 83.5 | 78.5 |
10 | 2506100000025000010 | 刘洋 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 60.5 | 77.5 | 80 |
11 | 2506100000025000011 | 刘豪 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 73 | 77.5 | 84.3 |
12 | 2506100000025000012 | 张发财 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 75.5 | 77 | 80.8 |
13 | 2506100000025000013 | 韩春霞 | 电工 | 一级/高级技师 | 89 | 92 | 87.4 |
14 | 2506100000025000014 | 薛晓红 | 电工 | 二级/技师 | 80 | 81 | 84.8 |
15 | 2506100000025000015 | 兰远见 | 电工 | 一级/高级技师 | 81 | 87 | 85.9 |
16 | 2506100000025000016 | 黄付强 | 电工 | 二级/技师 | 69.5 | 80 | 86.8 |
17 | 2506100000025000017 | 王伟 | 电工 | 二级/技师 | 70.5 | 83 | 84.2 |
18 | 2506100000025000018 | 张苏南 | 电工 | 二级/技师 | 73.5 | 80 | 84 |
19 | 2506100000025000019 | 付红 | 电工 | 二级/技师 | 71.5 | 74 | 86.5 |
20 | 2506100000025000020 | 刘宇 | 电工 | 二级/技师 | 69.5 | 82 | 83.6 |
21 | 2506100000025000021 | 张涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79.5 | 76.5 | -- |
22 | 2506100000025000022 | 彭星皓 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58.5 | 68.6 | -- |
23 | 2506100000025000023 | 刘林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 75 | 72.4 | -- |
24 | 2506100000025000024 | 刘虹滟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 72.7 | -- |
25 | 2506100000025000025 | 何晓龙 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 72.7 | -- |
26 | 2506100000025000026 | 蔡启星 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78 | 78.7 | -- |
27 | 2506100000025000027 | 李厚材 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 77.1 | -- |
28 | 2506100000025000028 | 朱耀青 | 电工 | 三级/高级工 | 48 | 61.8 | -- |
29 | 2506100000025000029 | 刘铭 | 电工 | 三级/高级工 | 84.5 | 62 | -- |
30 | 2506100000025000030 | 吴涛 | 电工 | 三级/高级工 | 78.5 | 85.9 | -- |
31 | 2506100000025000031 | 杨森 | 电工 | 三级/高级工 | 73 | 60.8 | -- |
32 | 2506100000025000032 | 潘锐 | 电工 | 三级/高级工 | 90.5 | 75.3 | -- |
33 | 2506100000025000033 | 黄永红 | 电工 | 三级/高级工 | 89.5 | 76 | -- |
34 | 2506100000025000034 | 黄洪伟 | 电工 | 三级/高级工 | 58.5 | 64.6 | -- |
如有异议,请及时与李老师联系,电话:023-65926256
重庆电子科技职业大学
2025年6月26日